商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
KTY000012 滤膜锰含量测定 20.2±1.2ug/40.5±2.4ug 2/pk 有效期2026/03/21 NA 安科院 310.00 登录查看 现货
KTY000013 滤膜钠含量测定 23.9±2.0ug/43.2±3.5ug 3/pk 有效期2026/03/21 NA 安科院 280.00 登录查看 现货
KTY000014 滤膜钾含量测定 20.3±1.4μg/40.5±2.6μg 2/pk 有效期2026/06/26 NA 安科院 280.00 登录查看 现货
KTY000015 滤膜镁含量测定 20±1.2ug/45±2.5ug 3/pk 有效期2025/03/27 NA 安科院 280.00 登录查看 现货
KTY000016 滤膜铜含量测定 19.2±1.2ug/39.3±2.4ug 2/pk 有效期2026/01/07 NA 安科院 365.00 登录查看 现货
KTY000017 滤膜镍含量测定 20.1±1.4μg/49.3±3.5μg 2/pk 有效期2026/08/21 NA 安科院 280.00 登录查看 现货
KTY000019 水中盐酸含量测定 10.1±0.5/30.6±1.2 2/pk 2023-4 NA 安科院 240.00 登录查看 请咨询
KTY000020 水中氟含量测定 5.45±0.44μg/20.5±1.5μg 2/pk 2023-9 NA 安科院 240.00 登录查看 请咨询
KTY000021 水中砷含量测定 2±0.12μg/10±0.6μg 5ml,2/pk 2021年4月 NA 安科院 280.00 登录查看 请咨询
KTY905211 滤膜锌含量测定 19.5±1.5/78.4±4.8 2/pk 有效期2026/05/07 NA 安科院 330.00 登录查看 现货
KTY000002 活性炭管中苯含量测定 35.9/2.5 140.4/8.1 2/pk 2026/05 NA 安科院 368.00 登录查看 现货
KTY000003 活性炭管中甲苯含量测定 173.7/12.2 428.3/28.8 2/pk 2023-12 NA 安科院 320.00 登录查看 现货
KTY000005 活性炭管中三氯甲烷含量测定 292.8±18 /735.7±43.6 2/pk 2024-01 NA 安科院 310.00 登录查看 现货
KTY000006 活性炭管中三氯乙烯含量测定 73.2±5.6 / 293.2±19.2 2/pk 2023-8 NA 安科院 310.00 登录查看 请咨询
KTY000009 活性炭管中乙酸乙酯含量测定 201.8±19/550.6±46.8 2/pk 2022-3 NA 安科院 310.00 登录查看 现货