商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
GSB07-3169-2014e 总磷质控样 1.62mg/L 20ml 批号:2039136 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3169-2014f 总磷质控样-2039127 0.831mg/L 20ml 2028-05-31 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3159-2014a pH质控样 9.10 20ml 批号:2021130 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-4008-2022 土壤中PH质控样-510107 5.13 50g 2027-09-30 NA 标样所 520.00 登录查看 请咨询
GSB07-3162-2014a 高锰酸盐指数质控样 8.72mg/L 20ml 批号:2031139 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3162-2014c 高锰酸盐指数质控样 5.14mg/L 20ml 批号:2031151 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3162-2014d 高锰酸盐指数质控样 9.48mg/L 20ml 批号:2031140 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3162-2014e 高锰酸盐指数质控样 2.16mg/L 20ml 批号:2031148 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3177-2014 钼质控样-203811 40.4μg/L 20ml 效期2029-06-30 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-1258-2000 铅标准溶液 1000mg/L 20ml 标准溶液 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-3186-2014a 铜、铅、锌、镉、镍与铬质控样-200940 铜:0.794mg/L铅:0.158mg/L锌:0.498mg/L镉:0.176mg/L镍:0.314mg/L铬:0.597mg/L 20ml 2027-10-31 NA 标样所 130.00 登录查看 请咨询
GSB07-3186-2014b 铜、铅、锌、镉、镍与铬质控样-200941 铜:0.633mg/L铅;0.349mg/L锌;0.444mg/L镉;0.149mg/L镍;0.217mg/L铬;0.517mg/L 20ml 2028-04-30 NA 标样所 130.00 登录查看 请咨询
GSB07-1182-2000a 铜质控样 1.16mg/L 20ml 批号:201142 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GS07-1182-2000b 铜质控样 1.58mg/L 20ml 批号:201140 NA 标样所 40.00 登录查看 请咨询
GSB07-2245-2019 电导率质控样 55.1μS/cm 30ml 批号:207145 NA 标样所 65.00 登录查看 请咨询