商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB02926 正己烷中8种脂肪酸烷基酯混标BJS202105 1000mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 300.00 登录查看 请咨询
XB02923 甲醇中甲乌药碱和曲托喹酚混标BJS202212 10mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 400.00 登录查看 请咨询
XB02924 甲醇中9种有机酚/醚类混标BJS202207 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 请咨询
XB02914 甲醇中29种那非类混标BJS201805组分B 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 1200.00 登录查看 请咨询
XB02915 甲醇中2种那非类混标BJS201805 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 600.00 登录查看 请咨询
XB02916 甲醇中11种西地那非类药物混标BJS201601 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 1300.00 登录查看 请咨询
XB02917 乙腈中19种双醋酚丁化合物混标BJS202209 20-100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02919 乙腈中8种香豆素类混标BJS202203 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02920 甲醇中5种药物混标BJS201808 不同浓度 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02922 8种香豆素类固体混标BJS202203 99% 100μg 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
KTY900524 特氟气体采样袋 1L 1/pk 单孔 玺标 75.00 登录查看 请咨询
KTY900525 特氟气体采样袋 2L 1/pk 单孔 玺标 80.00 登录查看 请咨询
KTY900526 特氟气体采样袋 3L 1/pk 单孔 玺标 85.00 登录查看 请咨询
KTY900528 特氟气体采样袋 5L 1/pk 单孔 玺标 120.00 登录查看 请咨询
KTY900530 特氟气体采样袋 10L 1/pk 单孔 玺标 170.00 登录查看 请咨询