商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
ST-023-01A-32A 甲醇中11种苯基尿素类混标GB/T5750.9-2023指标25.1 1000mg/L 1ml 有效期2025/04/13 NA SIT 1100.00 登录查看 现货
ST-023-01A-33A 甲醇中6种消毒混标GB/T5750.8-2023 1000mg/L 1ml 有效期2029/01 NA SIT 600.00 登录查看 现货
ST-023-01A-36A 水中5种卤乙酸盐混标GB/T5750.10-2023指标15.3 1000mg/L 20ml 有效期2027/04 NA SIT 500.00 登录查看 现货
ST-023-01A-37A 丙酮中4种氯酚混标GB/T5750.10-2023指标20.1 1000mg/L 1ml 有效期2029/02 NA SIT 400.00 登录查看 现货
ST-023-01A-38A 水中3种卤乙酸混标GB/T5750.10-2023指标14.1 1000mg/L 20ml 有效期2027/12 NA SIT 300.00 登录查看 现货
ST-023-01A-39A 甲醇中8种亚硝胺类混标GB/T5750.10-2023指标24.1 1000mg/L 1ml 有效期2029/02 NA SIT 800.00 登录查看 现货
ST-023-01A-40A 甲醇中3种五氯丙烷混标GB/T5750.8-2023指标77.1 100mg/L 1ml 有效期2028/03 NA SIT 800.00 登录查看 现货
ST-020-10A-21A 丙酮中30种农药混标GB5750.8附录B 100mg/L 1ml 有效期2028/12 NA SIT 2600.00 登录查看 现货
ST-023-01G-74G 水中二氯乙酸/三氯乙酸混标/GB5749-2022/GB/T5750.10 100μg/ml 1ml 有效期2026/4/21 NA SIT 120.00 登录查看 现货
ST-023-01G-79G 甲醇中2种内标混标GB5749-2022/GB/T5750.8-2023 1000mg/L 1ml 有效期2029/01 NA SIT 200.00 登录查看 现货
ST-020-01Z-87Z 正己烷:甲苯(1:1)中8种有机氯混标GB-T5750.9-2006 1000mg/L 1mL 有效期2026年06月 NA SIT 700.00 登录查看 现货
ST-023-02G-10G 丙酮中3种多环芳烃类内标混标EPA525.2/GB5749-2022/GB/T5750.9 500mg/L 1ml 有效期2029/02 NA SIT 600.00 登录查看 现货
ST-023-01G-73G 甲醇中2种内标GB/T5750.8-2023 1000μg/mL 1ml 2027/06/27 NA SIT 280.00 登录查看 现货
ST-020-28A-47A 甲醇中28种VOC混标GB/T5750.8-2006附录A 100mg/L 1ml 有效期2029/02 NA SIT 1000.00 登录查看 现货
ST-023-02G-68G 甲基叔丁基醚中6种有机磷混标GB3838/GB/T5750.9 1000mg/L 1ml 有效期2029/01 NA SIT 750.00 登录查看 现货