商品编号 商品名称 型号 规格 级别 CAS 品牌 标准价 优惠价 货期 数量 购买
XB02926 正己烷中8种脂肪酸烷基酯混标BJS202105 1000mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 300.00 登录查看 请咨询
XB02923 甲醇中甲乌药碱和曲托喹酚混标BJS202212 10mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 400.00 登录查看 请咨询
XB02924 甲醇中9种有机酚/醚类混标BJS202207 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 700.00 登录查看 请咨询
XB02914 甲醇中29种那非类混标BJS201805组分B 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 1200.00 登录查看 请咨询
XB02915 甲醇中2种那非类混标BJS201805 10mg/L 1ml 冷冻 NA 玺标 600.00 登录查看 请咨询
XB02916 甲醇中11种西地那非类药物混标BJS201601 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 1300.00 登录查看 请咨询
XB02917 乙腈中19种双醋酚丁化合物混标BJS202209 20-100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02919 乙腈中8种香豆素类混标BJS202203 100mg/L 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02920 甲醇中5种药物混标BJS201808 不同浓度 1ml 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB02922 8种香豆素类固体混标BJS202203 99% 100μg 有效期 NA 玺标 800.00 登录查看 请咨询
XB00593 甲醇中盐酸氨丙啉 1000μg/ml 1ml 标准溶液 137-88-2 玺标 270.00 登录查看 请咨询
XB00595 甲醇中敌草净 100μg/mL 1ml 有效期2024/10/07 1014-69-3 玺标 270.00 登录查看 请咨询
XB00596 甲醇中二甲戊灵 100μg/mL 1ml 标准溶液 40487-42-1 玺标 100.00 登录查看 请咨询
XB01364 甲醇中3种邻苯二甲酸混标 1000μg/ml 1ml 标准溶液 NA 玺标 1200.00 登录查看 请咨询
XB00597 甲醇中二氟二氯甲烷 2000μg/ml 1ml 标准溶液 75-71-8 玺标 300.00 登录查看 请咨询