【名称】:正己烷中10种多氯联苯混标SN/T5319-2021
【CAS号】:NA
【型号】:10-100μg/ml
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 2-Chlorobiphenyl (2-氯联苯 PCB 1) | 2051-60-7 | 10 |
2 | 2 | 2,2'-Dichlorobiphenyl (2,2'-二氯联苯 PCB 4) | 13029-08-8 | 50 |
3 | 3 | 2,4,4’-Trichlorobiphenyl (2,4,4′-三氯联苯 PCB 28) | 7012-37-5 | 50 |
4 | 4 | 2,2’,5,5’-Tetrachlorobiphenyl (2,2',5,5'-四氯联苯 PCB 52) | 35693-99-3 | 50 |
5 | 5 | 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl (2,2',4,5,5'-五氯联苯 PCB 101) | 37680-73-2 | 50 |
6 | 6 | 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl (2,2',3,4,4',5'-六氯联苯 PCB 138) | 35065-28-2 | 100 |
7 | 7 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl (2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯 PCB 180) | 35065-29-3 | 100 |
8 | 8 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachlorobiphenyl (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’-八氯联苯 PCB 194) | 35694-08-7 | 100 |
9 | 9 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6-九氯联苯 PCB 206) | 40186-72-9 | 50 |
10 | 10 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-Decachlorobiphenyl (2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-十氯联苯 PCB 209) | 2051-24-3 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)