【名称】:乳粉中邻苯二甲酸酯类质控样
【CAS号】:NA
【型号】:4.74-8.44mg/kg
【规格】:20g
中文名称 | 乳粉中邻苯二甲酸酯质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances of phthalates in milk powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、国家监管机构、高校课题、食品检测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | GB5009.271-2016、GB31604.30-2016、SN/T3147-2017、SN/T4606-2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 气相色谱法、气相质谱法、液相色谱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)