【名称】:城市污泥中10种金属质量控制物质CJ/T221-2023
【CAS号】:NA
【型号】:浓度见证书
【规格】:40g
中文名称 | 城市污泥中10种重金属质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | 10 kinds of heavy metal quality control substances in urban sludge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 城市污泥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | CJ/T221-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.2g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光谱法(FAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)