【名称】:甲醇中17种有机物混标(GMW15634&VDA278)
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1ml
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值(mg/L) |
1 | 71-43-2 | 苯 | 100 |
2 | 108-88-3 | 甲苯 | 100 |
3 | 95-47-6 | 邻二甲苯 | 100 |
4 | 106-42-3 | 对二甲苯 | 100 |
5 | 142-82-5 | 正庚烷 | 100 |
6 | 111-84-2 | 壬烷 | 100 |
7 | 124-18-5 | 正癸烷 | 100 |
8 | 1120-21-4 | 正十一烷 | 100 |
9 | 112-40-3 | 正十二烷 | 100 |
10 | 629-50-5 | 正十三烷 | 100 |
11 | 629-59-4 | 正十四烷 | 100 |
12 | 629-62-9 | 正十五烷 | 100 |
13 | 544-76-3 | 正十六烷 | 100 |
14 | 104-76-7 | 2-乙基己醇 | 100 |
15 | 576-26-1 | 2.6-二甲基苯酚 | 100 |
16 | 101-83-7 | 二环已胺 | 100 |
17 | 103-23-1 | 己二酸二(2-乙基己)酯(DEHA) | 100 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。