【名称】:乙腈中92种农药混标GB23200.121C组
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 虱螨脲 | 103055-07-8 | 50 |
2 | 双炔酰菌胺 | 374726-62-2 | 50 |
3 | 苯噻酰草胺 | 73250-68-7 | 50 |
4 | 灭锈胺 | 55814-41-0 | 50 |
5 | 氰氟虫腙 | 139968-49-3 | 50 |
6 | 噁唑酰草胺 | 256412-89-2 | 50 |
7 | 甲硫威砜 | 2179-25-1 | 50 |
8 | 甲硫威亚砜 | 2635-10-1 | 50 |
9 | 甲硫威 | 2032-65-7 | 50 |
10 | 烯虫酯 | 40596-69-8 | 50 |
11 | 甲氧虫酰肼 | 161050-58-4 | 50 |
12 | 苯菌酮 | 220899-03-6 | 50 |
13 | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 50 |
14 | 甲磺隆 | 74223-64-6 | 50 |
15 | 禾草敌 | 2212-67-1 | 50 |
16 | 腈菌唑 | 88671-89-0 | 50 |
17 | 敌草胺 | 15299-99-7 | 50 |
18 | 氟酰脲 | 116714-46-6 | 50 |
19 | 丙炔噁草酮 | 39807-15-3 | 50 |
20 | 噁草酮 | 19666-30-9 | 50 |
21 | 噁霜灵 | 77732-09-3 | 50 |
22 | 杀线威 | 23135-22-0 | 50 |
23 | 杀线威肟 | 30558-43-1 | 50 |
24 | 噁嗪草酮 | 153197-14-9 | 50 |
25 | 亚砜磷 | 301-12-2 | 50 |
26 | 乙氧氟草醚 | 42874-03-3 | 50 |
27 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 50 |
28 | 吡噻菌胺 | 183675-82-3 | 50 |
29 | 氰烯菌酯 | 39491-78-6 | 50 |
30 | 甜菜宁 | 13684-63-4 | 50 |
31 | 稻丰散 | 2597-03-7 | 50 |
32 | 甲基硫环磷 | 5120-23-0 | 50 |
33 | 啶氧菌酯 | 117428-22-5 | 50 |
34 | 增效醚 | 51-03-6 | 50 |
35 | 脱甲基甲酰胺基抗蚜威 | 27218-04-8 | 50 |
36 | 甲基嘧啶磷 | 29232-93-7 | 50 |
37 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 50 |
38 | 扑草净 | 7287-19-6 | 50 |
39 | 毒草胺 | 1918-16-7 | 50 |
40 | 敌稗 | 709-98-8 | 50 |
41 | 炔螨特 | 2312-35-8 | 50 |
42 | 唑胺菌酯 | 915410-70-7 | 50 |
43 | 唑菌酯 | 862588-11-2 | 50 |
44 | 除虫菊素 I | 121-21-1 | 50 |
45 | 除虫菊素 II | 121-29-9 | 50 |
46 | 嘧啶肟草醚 | 168088-61-7 | 50 |
47 | 三氟甲吡醚 | 179101-81-6 | 50 |
48 | 哒嗪硫磷 | 119-12-0 | 50 |
49 | 环酯草醚 | 135186-78-6 | 50 |
50 | 丁吡吗啉 | 868390-90-3 | 50 |
51 | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 50 |
52 | 啶菌噁唑 | 847749-37-5 | 50 |
53 | 喹硫磷 | 13593-03-8 | 50 |
54 | 喹禾灵 | 76578-14-8 | 50 |
55 | 鱼藤酮 | 83-79-4 | 50 |
56 | 苯嘧磺草胺 | 372137-35-4 | 50 |
57 | 氟唑环菌胺 | 874967-67-6 | 50 |
58 | 烯禾啶 | 74051-80-2 | 50 |
59 | 硅噻菌胺 | 175217-20-6 | 50 |
60 | 西玛津 | 122-34-9 | 50 |
61 | 西草净 | 1014-70-6 | 50 |
62 | 乙基多杀菌素 J | 187166-40-1 | 50 |
63 | 乙基多杀菌素 L | 187166-15-0 | 50 |
64 | 多杀霉素 A | 131929-60-7 | 50 |
65 | 多杀霉素 D | 131929-63-0 | 50 |
66 | 螺虫乙酯 | 203313-25-1 | 50 |
67 | 螺虫乙酯-烯醇 | 203312-38-3 | 50 |
68 | 螺虫乙酯-酮基-羟基 | 1172134-11-0 | 50 |
69 | 螺虫乙酯-单-羟基 | 1172134-12-1 | 50 |
70 | 螺虫乙酯-烯醇-葡萄糖苷 | 1172614-86-6 | 50 |
71 | 甲磺草胺 | 122836-35-5 | 50 |
72 | 氟啶虫胺腈 | 946578-00-3 | 50 |
73 | 丁噻隆 | 34014-18-1 | 50 |
74 | 氟苯脲 | 83121-18-0 | 50 |
75 | 特丁硫磷 | 13071-79-9 | 50 |
76 | 特丁硫磷砜 | 56070-16-7 | 50 |
77 | 特丁硫磷亚砜 | 10548-10-4 | 50 |
78 | 特丁津 | 5915-41-3 | 50 |
79 | 四氟醚唑 | 112281-77-3 | 50 |
80 | 噻虫啉 | 111988-49-9 | 50 |
81 | 噻苯隆 | 51707-55-2 | 50 |
82 | 甲基硫菌灵 | 23564-05-8 | 50 |
83 | 甲基立枯磷 | 57018-04-9 | 50 |
84 | 三甲苯草酮 | 87820-88-0 | 50 |
85 | 野麦畏 | 2303-17-5 | 50 |
86 | 三环唑 | 41814-78-2 | 50 |
87 | 氟菌唑代谢物FM-6-1 | 131549-75-2 | 50 |
88 | 氟菌唑 | 68694-11-1 | 50 |
89 | 杀铃脲 | 64628-44-0 | 50 |
90 | 烯效唑 | 83657-22-1 | 50 |
91 | 蚜灭磷 | 2275-23-2 | 50 |
92 | 苯酰菌胺 | 156052-68-5 | 50 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)