【名称】:乙腈中94种农药混标GB23200.121D组
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 丙硫多菌灵 | 54965-21-8 | 50 |
2 | 唑嘧菌胺 | 865318-97-4 | 50 |
3 | 酰嘧磺隆 | 120923-37-7 | 50 |
4 | 莎稗磷 | 64249-01-0 | 50 |
5 | 莠去津 | 1912-24-9 | 50 |
6 | 保棉磷 | 86-50-0 | 50 |
7 | 噁虫威 | 22781-23-3 | 50 |
8 | 苄嘧磺隆 | 83055-99-6 | 50 |
9 | 苯螨特 | 29104-30-1 | 50 |
10 | 糠菌唑 | 116255-48-2 | 50 |
11 | 噻嗪酮 | 69327-76-0 | 50 |
12 | 毒虫畏 | 470-90-6 | 50 |
13 | 杀草敏 | 1698-60-8 | 50 |
14 | 氯嘧磺隆 | 90982-32-4 | 50 |
15 | 氯磺隆 | 64902-72-3 | 50 |
16 | 环虫酰肼 | 143807-66-3 | 50 |
17 | 环丙嘧磺隆 | 136849-15-5 | 50 |
18 | 环氟菌胺 | 180409-60-3 | 50 |
19 | 丁氟螨酯 | 400882-07-7 | 50 |
20 | 内吸磷 | 8065-48-3 | 50 |
21 | 苄氯三唑醇 | 75736-33-3 | 50 |
22 | 百治磷 | 141-66-2 | 50 |
23 | 乙霉威 | 87130-20-9 | 50 |
24 | 胺鲜酯 | 10369-83-2 | 50 |
25 | 醚菌胺 | 149961-52-4 | 50 |
26 | 烯唑醇 | 83657-24-3 | 50 |
27 | 乙拌磷砜 | 2497-06-5 | 50 |
28 | 乙拌磷亚砜 | 2497-07-6 | 50 |
29 | 内吸磷-S-砜 | 2496-91-5 | 50 |
30 | 内吸磷-S-亚砜 | 2496-92-6 | 50 |
31 | 苯硫磷 | 2104-64-5 | 50 |
32 | 乙嘧酚 | 23947-60-6 | 50 |
33 | 乙氧磺隆 | 126801-58-9 | 50 |
34 | 乙嘧硫磷 | 38260-54-7 | 50 |
35 | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 | 50 |
36 | 苯硫威 | 62850-32-2 | 50 |
37 | 苯氧威 | 72490-01-8 | 50 |
38 | 胺苯吡菌酮 | 473798-59-3 | 50 |
39 | 丰索磷 | 115-90-2 | 50 |
40 | 丰索磷砜 | 14255-72-2 | 50 |
41 | 氧丰索磷 | 6552-21-2 | 50 |
42 | 氧丰索磷砜 | 6132-17-8 | 50 |
43 | 氟吡磺隆 | 412928-75-7 | 50 |
44 | 嗪草酸甲酯 | 117337-19-6 | 50 |
45 | 安硫磷 | 2540-82-1 | 50 |
46 | 呋线威 | 65907-30-4 | 50 |
47 | 氯吡嘧磺隆 | 100784-20-1 | 50 |
48 | 庚烯磷 | 23560-59-0 | 50 |
49 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 50 |
50 | 亚胺唑 | 86598-92-7 | 50 |
51 | 甲基碘磺隆钠盐 | 144550-36-7 | 50 |
52 | 种菌唑 | 125225-28-7 | 50 |
53 | 缬霉威 | 140923-17-7 | 50 |
54 | 异丙隆 | 34123-59-6 | 50 |
55 | 利谷隆 | 330-55-2 | 50 |
56 | 甲基二磺隆 | 208465-21-8 | 50 |
57 | 苯嗪草酮 | 41394-05-2 | 50 |
58 | 吡唑草胺 | 67129-08-2 | 50 |
59 | 嗪吡嘧磺隆 | 868680-84-6 | 50 |
60 | 叶菌唑 | 125116-23-6 | 50 |
61 | 虫螨畏 | 62610-77-9 | 50 |
62 | 异丙甲草胺 | 87392-12-9 | 50 |
63 | 速灭威 | 1129-41-5 | 50 |
64 | 速灭磷 | 7786-34-7 | 50 |
65 | 烯啶虫胺 | 150824-47-8 | 50 |
66 | 嘧苯胺磺隆 | 213464-77-8 | 50 |
67 | 甲基内吸磷 | 919-86-8 | 50 |
68 | 砜吸磷 | 17040-19-6 | 50 |
69 | 戊菌隆 | 66063-05-6 | 50 |
70 | 氟唑菌苯胺 | 494793-67-8 | 50 |
71 | 五氟磺草胺 | 219714-96-2 | 50 |
72 | 氧亚胺硫磷 | 3735-33-9 | 50 |
73 | 磷胺 | 13171-21-6 | 50 |
74 | 氟吡酰草胺 | 137641-05-5 | 50 |
75 | 烯丙苯噻唑 | 27605-76-1 | 50 |
76 | 猛杀威 | 2631-37-0 | 50 |
77 | 喔草酯 | 111479-05-1 | 50 |
78 | 异丙草胺 | 86763-47-5 | 50 |
79 | 残杀威 | 114-26-1 | 50 |
80 | 丙嗪嘧磺隆 | 570415-88-2 | 50 |
81 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 50 |
82 | 丙氧喹啉 | 189278-12-4 | 50 |
83 | 苄草丹 | 52888-80-9 | 50 |
84 | 吡草醚 | 129630-19-9 | 50 |
85 | 吡嘧磺隆 | 93697-74-6 | 50 |
86 | 螺甲螨酯 | 283594-90-1 | 50 |
87 | 噻菌灵 | 148-79-8 | 50 |
88 | 噻吩磺隆 | 79277-27-3 | 50 |
89 | 噻氟菌胺 | 130000-40-7 | 50 |
90 | 醚苯磺隆 | 82097-50-5 | 50 |
91 | 苯磺隆 | 101200-48-0 | 50 |
92 | 氟胺磺隆 | 126535-15-7 | 50 |
93 | 灭菌唑 | 131983-72-7 | 50 |
94 | 三氟甲磺隆 | 142469-14-5 | 50 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)