| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSB07-3160-2014b | 生化需氧量质控样-200280 | 27.2mg/L | 20ml | 效期2031-02-28 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1197-2000a | 阴离子表面活性剂质控样 | 2.79mg/L | 20ml | 批号:204439 | NA | 标样所 | ¥108.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3169-2014d | 总磷质控样-2039142 | 83.6μg/L | 20ml | 2030-06-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3184-2014a | 氟、氯与硫酸根混合质控样 | 见证书 | 20ml | 批号:201016 | NA | 标样所 | ¥75.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1197-2000c | 阴离子表面活性剂质控样 | 3.20mg/L | 20ml | 批号:204435 | NA | 标样所 | ¥108.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3160-2014a | 生化需氧量质控样-200278 | 124mg/L | 20ml | 2030-08-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3169-2014c | 总磷质控样 | 0.944mg/L | 20ml | 批号:2039135 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1194-2000a | 氟化物质控样 | 1.14mg/L | 20ml | 批号:201767 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3185-2014a | 钾、钠、钙与镁混合质控样-202623 | 钾:0.397mg/L 钠:1.50mg/L 钙:2.60mg/L 镁:0.258mg/L | 30ml | 2025-11-30 | NA | 标样所 | ¥130.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3172-2014b | 硒质控样-203733 | 6.77μg/L | 20ml | 2030-06-30 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1197-2000b | 阴离子表面活性剂质控样 | 0.676mg/L | 20ml | 批号:204437 | NA | 标样所 | ¥108.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1274-2000 | 汞标准溶液 | 100mg/L | 20ml | 有效期2029/05/31 | NA | 标样所 | ¥65.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1285-2000 | 镁标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2028/04 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-3172-2014a | 硒质控样-203734 | 14.1μg/l | 20ml | 2030-10-31 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| GSB07-1286-2000 | 铁标准溶液 | 500mg/L | 20ml | 2027/10 | NA | 标样所 | ¥40.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



