多种全氟化合物混标GBT18885-2020附录H-H.1标准物质上新啦,玺标(上海)科技有限公司
发布时间:2024-12-26 16:02:19
玺标(上海)科技有限公司上新了多种以乙腈为基体的多种全氟化合物混标GBT18885-2020附录H-H.1等多种附录的标准物质,以下是相关标准物质信息
全氟化合物混标GBT18885-2020上新列表
标准物质编号 | 标准物质名称 | 型号 | 规格 | 品牌 | 价格 |
ST-024-12G-25G | 乙腈中15种全氟酸类混标GBT18885-2020-附录H-H.1 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥1300.00 |
ST-024-12G-26G | 乙腈中4种全氟酸类混标GBT18885-2020-附录H-H.2 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥700.00 |
ST-024-12G-27G | 乙腈中4种全氟磺酸混标GBT18885-2020-附录H-H.3 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥900.00 |
ST-024-12G-28G | 乙腈中3种全氟酸类混标GBT18885-2020-附录H-H.4 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥700.00 |
ST-024-12G-29G | 乙腈中4种全氟化合物混标GBT18885-2020-附录H-H.5 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥700.00 |
ST-024-12G-30G | 乙腈中3种全氟化合物混标GBT18885-2020-附录H-H.6 | 100μg/mL | 1ml | SIT | ¥700.00 |
如需了解更多,请咨询在线客服或官方销售