| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00884 | 甘氨鹅脱氧胆酸钠标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 16564-43-5 | XBRM纯 | ¥315.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01140 | 溴敌隆标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期 | 28772-56-7 | XBRM纯 | ¥3000.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01396 | 灭蚜磷标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 2595-54-2 | XBRM纯 | ¥180.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00117 | 1-萘胺标准品 | 99.9% | 50mg | 纯品,带证书 | 134-32-7 | XBRM纯 | ¥228.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00373 | 氟环唑标准品 | 99.5% | 100mg | 有效期2027/8 | 133855-98-8 | XBRM纯 | ¥200.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00885 | 延胡索乙素标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 2934-97-6 | XBRM纯 | ¥210.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01141 | 甜菜宁标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 13684-63-4 | XBRM纯 | ¥462.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01397 | 4-硝基邻苯二酰胺标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 13138-53-9 | XBRM纯 | ¥800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00118 | 邻苯二甲酸二(2-丙基庚)酯标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 53306-54-0 | XBRM纯 | ¥406.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00374 | 卡拉洛尔-D7标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 1173021-02-7 | XBRM纯 | ¥2500.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00886 | 太子参环肽B标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 145459-19-4 | XBRM纯 | ¥606.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01142 | 丁酸苄酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 103-37-7 | XBRM纯 | ¥180.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01398 | 脱异丙基莠去津标准品 | 99.5% | 50mg | 有效期2029/05 | 1007-28-9 | XBRM纯 | ¥550.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00119 | 沃尼妙林盐酸盐标准品GB31658.26-2025 | 99.5% | 25mg | 有效期 | 133868-46-9 | XBRM纯 | ¥651.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00375 | 吉他霉素标准品 | 99.5% | 10mg | 有效期 | 69-23-8 | XBRM纯 | ¥560.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



