| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB01132 | 肉桂醇标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期 | 104-54-1 | XBRM纯 | ¥410.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01388 | 二苯并噻吩标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 132-65-0 | XBRM纯 | ¥378.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00109 | 正三十二烷标准品 | 99.5% | 250mg | 2028/01 | 544-85-4 | XBRM纯 | ¥103.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00365 | 盐酸金刚乙胺-D4标准品 | 99.5% | 1mg | 纯品,带证书 | 350818-67-6 | XBRM纯 | ¥1087.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00877 | 氟康唑标准品 | 99.5% | 50mg | 有效期有效期2027/04 | 86386-73-4 | XBRM纯 | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB01133 | 次氮基三乙酸标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 139-13-9 | XBRM纯 | ¥418.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01389 | DL-赖氨酸标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 70-54-2 | XBRM纯 | ¥100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01646 | 氨苄西林三水合物标准品 | 99% | 100mg | 7177-48-2 | XBRM纯 | ¥100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
||
| XB00110 | L-抗坏血酸棕榈酸酯标准品 | 99.5% | 250mg | 有效期2029/11 | 137-66-6 | XBRM纯 | ¥114.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00366 | (-)-a-水芹烯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 4221-98-1 | XBRM纯 | ¥220.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00878 | 牛磺胆酸钠标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 145-42-6 | XBRM纯 | ¥244.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01134 | 2甲4氯丁酸乙酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 10443-70-6 | XBRM纯 | ¥2500.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01390 | 丁虫腈标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 704886-18-0 | XBRM纯 | ¥1000.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01647 | 青霉素V钾盐标准品 | 99% | 100mg | 有效期 | 132-98-9 | XBRM纯 | ¥1209.60 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00111 | 丁酸氢化可的松标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 13609-67-1 | XBRM纯 | ¥240.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



