| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XB00103 | 氯己定标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 55-56-1 | XBRM纯 | ¥373.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00359 | 二庚基锡标准品 | 99.5% | 50mg | 有效期 | 74340-12-8 | XBRM纯 | ¥2300.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00871 | 橙花叔醇(顺反混合物)标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 7212-44-4 | XBRM纯 | ¥166.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01127 | 盐酸万古霉素标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 1404-93-9 | XBRM纯 | ¥702.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01383 | 一棕榈酸甘油酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 19670-51-0 | XBRM纯 | ¥500.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01640 | 盐酸土霉素标准品 | 99% | 250mg | 有效期 | 2058-46-0 | XBRM纯 | ¥462.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00104 | 反式肉桂酸标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 140-10-3 | XBRM纯 | ¥190.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00360 | 环吡司胺标准品 | 99.5% | 50mg | 纯品,带证书 | 41621-49-2 | XBRM纯 | ¥241.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00872 | 罗汉果苷ⅴ标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 88901-36-4 | XBRM纯 | ¥524.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01128 | γ-庚内酯标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 105-21-5 | XBRM纯 | ¥230.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01384 | 灭除威(3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯)标准品 | 99.5% | 10mg | 纯品,带证书 | 2655-14-3 | XBRM纯 | ¥120.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00105 | 3-硝基苯酚标准品 | 99.9% | 500mg | 有效期 | 554-84-7 | XBRM纯 | ¥370.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| XB00361 | 去氧地胆草素标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 29307-03-7 | XBRM纯 | ¥3383.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00873 | 柠檬油精标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 5989-54-8 | XBRM纯 | ¥250.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01129 | 二氯乙腈标准品 | 99.5% | 1g | 纯品,带证书 | 3018-12-0 | XBRM纯 | ¥400.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
登录



