| 商品编号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 级别 | CAS | 品牌 | 标准价 | 优惠价 | 货期 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH00001 | 碘绿 | 99.5% | 10mg | GCS/色标 | NA | 四川众标-G | ¥3000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00016 | DNPH采样管 | 350mg/1ml | 20/pk | 粒径10μm,低温保存,带前后接头 | NA | 四川众标-G | ¥800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| ZH00015 | DNPH采样管 | 350mg/3ml | 20/pk | 粒径10μm,低温保存,带前后接头 | NA | 四川众标-G | ¥800.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| ZH00006 | 纳氏试剂 | 预制级 | 500ml | 通用法 | NA | 四川众标-G | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00008 | 纳氏试剂 | 预制级 | 100ml | 通用法 | NA | 四川众标-G | ¥100.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| ZH00682 | 双酚 A、双酚 F和双酚 S 三合一免疫亲和柱 | 3mL | 20/pk | 有效期 | NA | 四川众标-G | ¥8000.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
|
| KTY124727 | 野麦角碱标准品 | 见证书 | 0.5mg | 标准品 | 548-43-6 | TRC | ¥2662.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| KTY103735 | 婴幼儿配方乳粉中钙钠钾镁定量分析质控样品 | 充氮,铝箔密封 | 40g | 质控样 | NA | 检科院 | ¥1100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| KTY103741 | 婴幼儿配方乳粉中铁铜锌锰定量分析质控样品 | 充氮,铝箔密封 | 40g | 质控样 | NA | 检科院 | ¥1100.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01060 | 40种脂肪酸甲酯混标(,C4-C24)标准品 | 99.5% | 25mg | 纯品,带证书 | N/A | XBRM纯 | ¥720.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB02935 | 13种四环素类固体混标 | 99% | 100μg | 有效期 | NA | XBRM纯 | ¥3000.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00081 | 1-乙氧基-2-丙醇标准品 | 99.5% | 250mg | 纯品,带证书 | 1569-02-4 | XBRM纯 | ¥302.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00337 | 溴己新盐酸盐标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 611-75-6 | XBRM纯 | ¥1715.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB00849 | 穗花杉双黄酮标准品 | 99.5% | 20mg | 纯品,带证书 | 1617-53-4 | XBRM纯 | ¥634.00 | 登录查看 | 请咨询 | ![]() |
|
| XB01361 | 二十碳二烯酸甲酯(顺-11,14)标准品 | 99.5% | 100mg | 纯品,带证书 | 2463-02-7 | XBRM纯 | ¥500.00 | 登录查看 | 现货 | ![]() |
登录



