【名称】:土壤中汞砷硒锑铋HJ680-2013
【CAS号】:NA
【型号】:16.9-93.1mg/kg
【规格】:40g
中文名称 | 土壤中汞、砷、硒、锑、铋质量控制物质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances of mercury, arsenic, selenium, antimony and bismuth in soil | ||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 土壤环境类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | HJ680-2013、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008/原子荧光法 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.25 g | ||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 电感耦合等离子体发射质谱法(ICP-MS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)、原子荧光光谱法(AFS) | ||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。