【名称】:甲醇中35种VOC混标-1.1.2.2-四氯乙烷HJ644
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | 1,1-Dichloroethene | 75-35-4 | 1000 |
2 | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluormethane | 76-13-1 | 1000 | |
3 | 2 | Allyl Chloride | 107-05-1 | 1000 |
4 | 3 | Dichloromethane | 75-09-2 | 1000 |
5 | 4 | 1,1-Dichloroethane | 75-34-3 | 1000 |
6 | 5 | cis-1,2-Dichloroethene | 156-59-2 | 1000 |
7 | 6 | Trichloromethane | 67-66-3 | 1000 |
8 | 7 | 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 1000 |
9 | 8 | Carbon Tetrachloride | 56-23-5 | 1000 |
10 | 9 | Benzene | 71-43-2 | 1000 |
11 | 1,2-Dichloroethane | 107-06-2 | 1000 | |
12 | 10 | Trichloroethylene | 79-01-6 | 1000 |
13 | 11 | 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 1000 |
14 | 12 | cis-1,3-Dichloropropene | 10061-01-5 | 1000 |
15 | 13 | Toluene | 108-88-3 | 1000 |
16 | 14 | trans-1,3-Dichloropropene | 10061-02-6 | 1000 |
17 | 15 | 1,1,2-Trichloroethane | 79-00-5 | 1000 |
18 | 16 | Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 1000 |
19 | 17 | 1,2-Dibromoethane | 106-93-4 | 1000 |
20 | 18 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 1000 |
21 | 19 | Ethylbenzene | 100-41-4 | 1000 |
22 | 20 | m-Xylene | 108-38-3 | 1000 |
23 | p-Xylene | 106-42-3 | 1000 | |
24 | 21 | Styrene | 100-42-5 | 1000 |
25 | o-Xylene | 95-47-6 | 1000 | |
26 | 22 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane | 79-34-5 | 1000 |
27 | 23 | 4-Ethyltoluene | 622-96-8 | 1000 |
28 | 24 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 1000 |
29 | 25 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 1000 |
30 | 26 | 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 1000 |
31 | 27 | 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 |
32 | 28 | Benzyl Chloride | 100-44-7 | 1000 |
33 | 29 | 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 1000 |
34 | 30 | 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 1000 |
35 | 31 | Hexachlorobutadiene | 87-68-3 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。