【名称】:化妆品中抗坏血酸磷酸酯镁等9种混标/化安规-2023年41号
【CAS号】:NA
【型号】:500mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | CAS号 | 名称 | 标准值 | 单位 |
1 | 113170-55-1 | 维生素C磷酸酯镁 | 500 | μg/mL |
2 | 129499-78-1 | 抗坏血酸葡糖苷 | 500 | μg/mL |
3 | 501-30-4 | 曲酸 | 500 | μg/mL |
4 | 98-92-0 | 烟酰胺 | 500 | μg/mL |
5 | 86404-04-8 | 3-O-乙基抗坏血酸醚 | 500 | μg/mL |
6 | 152312-71-5 | 甲氧基水杨酸钾 | 500 | μg/mL |
7 | 1135-24-6 | 阿魏酸 | 500 | μg/mL |
8 | 18979-61-8 | 4-正丁基间苯二酚 | 500 | μg/mL |
9 | 85-27-8 | 苯乙基间苯二酚 | 500 | μg/mL |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。