【名称】:甲醇中18种VOCS混标DB12.524-2020
【CAS号】:NA
【型号】:1000ug/ml
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 一氯甲烷 | 74-87-3 | 1000 |
2 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 1000 |
3 | 3-氯丙烯 | 107-05-1 | 1000 |
4 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 1000 |
5 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 1000 |
6 | 乙酸乙烯酯 | 108-05-4 | 1000 |
7 | 甲基丙烯酸甲酯 | 80-62-6 | 1000 |
8 | 2-甲基戊烷 | 107-83-5 | 1000 |
9 | 乙醇 | 64-17-5 | 1000 |
10 | 异丙苯 | 98-82-8 | 1000 |
11 | 2-乙基甲苯 | 611-14-3 | 1000 |
12 | 3-乙基甲苯 | 620-14-4 | 1000 |
13 | 4-乙基甲苯 | 622-96-8 | 1000 |
14 | 乙二醇甲醚 | 109-86-4 | 1000 |
15 | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 108-65-6 | 1000 |
16 | 丙二醇甲醚 | 107-98-2 | 1000 |
17 | 乙二醇单丁醚 | 111-76-2 | 1000 |
18 | 苄基氯 | 100-44-7 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。