【名称】:污泥中24种金属GB/T36690-2018
【CAS号】:NA
【型号】:见证书
【规格】:40g
中文名称 | 城市污泥中24种重金属质量控制物质 |
英文名称 | Quality control substances of 24 metals in municipal sludge |
应用领域 | 第三方检测、化学检测、高校课题、环境土壤领域 |
适用方法 | CJ/T221-2005、GB/T36690-2018 |
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 |
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于250mg |
特征形态 | 固态(粉末) |
分析方法 | 火焰原子吸收光谱法(FAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、原子荧光光谱法(AFS) |
量值信息 | 序号 | 目标物质 | 浓度 | 不确定度 | 单位 | 1 | 总铅(Pb) | 66.7 | 10.2 | mg/kg | 2 | 总硼(B) | 54.6 | 7.2 | mg/kg | 3 | 总砷(As) | 19.2 | 2.1 | mg/kg | 4 | 总镉(Cd) | 100.5 | 12.5 | mg/kg | 5 | 总铬(Cr) | 113.7 | 13.6 | mg/kg | 6 | 总铜(Cu) | 120.8 | 12.5 | mg/kg | 7 | 总镍(Ni) | 185.5 | 21.5 | mg/kg | 8 | 总锌(Zn) | 1348.8 | 122.9 | mg/kg | 9 | 总钒(V) | 42.8 | 4.3 | mg/kg | 10 | 总钾(K) | 1575.6 | 162.5 | mg/kg | 11 | 总铊(Tl) | 9.6 | 0.9 | mg/kg | 12 | 总钛(Ti) | 156.5 | 16.5 | mg/kg | 13 | 总锶(Sr) | 112.1 | 12.1 | mg/kg | 14 | 总锑(Sb) | 9.5 | 0.9 | mg/kg | 15 | 总钠(Na) | 814.9 | 81.2 | mg/kg | 16 | 总锰(Mn) | 526.4 | 52.1 | mg/kg | 17 | 总镁(Mg) | 2441.8 | 231.5 | mg/kg | 18 | 总铁(Fe) | 36681.1 | 3562.8 | mg/kg | 19 | 总钙(Ca) | 27199.8 | 2713.2 | mg/kg | 20 | 总铍(Be) | 6.6 | 0.6 | mg/kg | 21 | 总钡(Ba) | 168.1 | 16.2 | mg/kg | 22 | 总铝(Al) | 13629.6 | 1363.2 | mg/kg | 23 | 总银(Ag) | 3.6 | 1.2 | mg/kg | 24 | 总钴(Co) | 17.9 | 1.8 | mg/kg |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。