【名称】:甲醇中60种VOC混标EPA8260
【CAS号】:NA
【型号】:2000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | Dichlorodifluoromethane (二氯二氟甲烷) | 75-71-8 | 2000 |
2 | 2 | Chloromethane (氯甲烷) | 74-87-3 | 2000 |
3 | 3 | Vinyl Chloride (氯乙烯) | 75-01-4 | 2000 |
4 | 4 | Methyl Bromide (溴甲烷) | 74-83-9 | 2000 |
5 | 5 | Chloroethane (氯乙烷) | 75-00-3 | 2000 |
6 | 6 | Trichlorofluoromethane (三氯氟甲烷) | 75-69-4 | 2000 |
7 | 7 | 1,1-Dichloroethene (1,1-二氯乙烯) | 75-35-4 | 2000 |
8 | 8 | Dichloromethane (二氯甲烷) | 75-09-2 | 2000 |
9 | 9 | trans-1,2-Dichloroethene (反-1,2-二氯乙烯) | 156-60-5 | 2000 |
10 | 10 | 1,1-Dichloroethane (1,1-二氯乙烷) | 75-34-3 | 2000 |
11 | 11 | cis-1,2-Dichloroethene (顺-1,2-二氯乙烯) | 156-59-2 | 2000 |
12 | 2,2-Dichloropropane (2,2-二氯丙烷) | 594-20-7 | 2000 | |
13 | 12 | Bromochloromethane (溴氯甲烷) | 74-97-5 | 2000 |
14 | 13 | Chloroform (三氯甲烷) | 67-66-3 | 2000 |
15 | 14 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-三氯乙烷) | 71-55-6 | 2000 |
16 | 15 | Carbon Tetrachloride (四氯化碳) | 56-23-5 | 2000 |
17 | 1,1-Dichloropropene (1,1-二氯丙烯) | 563-58-6 | 2000 | |
18 | 16 | Benzene (苯) | 71-43-2 | 2000 |
19 | 1,2-Dichloroethane (1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 2000 | |
20 | 17 | Trichloroethylene (三氯乙烯) | 79-01-6 | 2000 |
21 | 18 | 1,2-Dichloropropane (1,2-二氯丙烷) | 78-87-5 | 2000 |
22 | 19 | Dibromomethane (二溴甲烷) | 74-95-3 | 2000 |
23 | 20 | Bromodichloromethane (一溴二氯甲烷) | 75-27-4 | 2000 |
24 | 21 | cis-1,3-Dichloropropene (顺式-1,3-二氯丙烯) | 10061-01-5 | 2000 |
25 | 22 | Toluene (甲苯) | 108-88-3 | 2000 |
26 | 23 | trans-1,3-Dichloropropene (反式-1,3-二氯丙烯) | 10061-02-6 | 2000 |
27 | 24 | 1,1,2-Trichloroethane (1,1,2-三氯乙烷) | 79-00-5 | 2000 |
28 | 25 | 1,3-Dichloropropane (1,3-二氯丙烷) | 142-28-9 | 2000 |
29 | Tetrachloroethylene (四氯乙烯) | 127-18-4 | 2000 | |
30 | 26 | Dibromochloromethane (二溴氯甲烷) | 124-48-1 | 2000 |
31 | 27 | 1,2-Dibromoethane (1,2-二溴乙烷) | 106-93-4 | 2000 |
32 | 28 | Chlorobenzene (氯苯) | 108-90-7 | 2000 |
33 | 29 | 1,1,1,2-Tetrachloroethane (1,1,1,2-四氯乙烷) | 630-20-6 | 2000 |
34 | 30 | Ethylbenzene (乙苯) | 100-41-4 | 2000 |
35 | 31 | m-Xylene (间二甲苯) | 108-38-3 | 2000 |
36 | p-Xylene (对二甲苯) | 106-42-3 | 2000 | |
37 | 32 | Styrene (苯乙烯) | 100-42-5 | 2000 |
38 | o-Xylene (邻二甲苯) | 95-47-6 | 2000 | |
39 | 33 | Bromoform (三溴甲烷) | 75-25-2 | 2000 |
40 | 34 | Isopropylbenzene (异丙苯) | 98-82-8 | 2000 |
41 | 35 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-四氯乙烷) | 79-34-5 | 2000 |
42 | Bromobenzene (溴苯) | 108-86-1 | 2000 | |
43 | 36 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-三氯丙烷) | 96-18-4 | 2000 |
44 | 37 | n-Propylbenzene (正丙苯) | 103-65-1 | 2000 |
45 | 38 | 2-Chlorotoluene (2-氯甲苯) | 95-49-8 | 2000 |
46 | 39 | 1,3,5-Trimethylbenzene (1,3,5-三甲苯) | 108-67-8 | 2000 |
47 | 4-Chlorotoluene (4-氯甲苯) | 106-43-4 | 2000 | |
48 | 40 | tert-Butylbenzene (叔丁基苯) | 98-06-6 | 2000 |
49 | 41 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-三甲基苯) | 95-63-6 | 2000 |
50 | 42 | sec-Butylbenzene (仲丁基苯) | 135-98-8 | 2000 |
51 | 43 | 1,4-Dichlorobenzene (对二氯苯) | 106-46-7 | 2000 |
52 | 44 | p-Isopropyltoluene (4-异丙基甲苯) | 99-87-6 | 2000 |
53 | 45 | 1,3-Dichlorobenzene (1,3-二氯苯) | 541-73-1 | 2000 |
54 | 46 | n-Butylbenzene (正丁苯) | 104-51-8 | 2000 |
55 | 1,2-Dichlorobenzene (邻二氯苯) | 95-50-1 | 2000 | |
56 | 47 | 1,2-Dibromo-3-chloropropane (1,2-二溴-3-氯丙烷) | 96-12-8 | 2000 |
57 | 48 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-三氯苯) | 120-82-1 | 2000 |
58 | 49 | Hexachloro-1,3-butadiene (六氯-1,3-丁二烯) | 87-68-3 | 2000 |
59 | 50 | Naphthalene (萘) | 91-20-3 | 2000 |
60 | 51 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-三氯苯) | 87-61-6 | 2000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。