【名称】:甲醇中11种VOC混标-GB/T5750.8-2023指标21.2
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
| 序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
| 1 | Dichloromethane(二氯甲烷) | 75-09-2 | 1000 |
| 2 | Benzene(苯) | 71-43-2 | 1000 |
| 3 | Toluene(甲苯) | 108-88-3 | 1000 |
| 4 | 1,2-Dichloroethane(1,2-二氯乙烷) | 107-06-2 | 1000 |
| 5 | Ethylbenzene(乙苯) | 100-41-4 | 1000 |
| 6 | 1,4-Xylene(对二甲苯) | 106-42-3 | 1000 |
| 7 | 1,3-Xylene(间二甲苯) | 108-38-3 | 1000 |
| 8 | Cumene(异丙苯) | 98-82-8 | 1000 |
| 9 | 1,2-xylene(邻二甲苯) | 95-47-6 | 1000 |
| 10 | Chlorobenzene(氯苯) | 108-90-7 | 1000 |
| 11 | Styrene(苯乙烯) | 100-42-5 | 1000 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



