【名称】:甲醇中18种VOCs混标DB44816/2010
【CAS号】:NA
【型号】:2000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | Acetone | 67-64-1 | 2000 |
2 | 2 | 2-Butanone | 78-93-3 | 2000 |
3 | 3 | Ethyl Acetate | 141-78-6 | 2000 |
4 | 4 | 2-Methoxyethanol | 109-86-4 | 2000 |
5 | 5 | Benzene | 71-43-2 | 2000 |
6 | 6 | 1-Butanol | 71-36-3 | 2000 |
7 | 7 | 2-Ethoxyethanol | 110-80-5 | 2000 |
8 | 8 | 4-Methyl-2-pentanone | 108-10-1 | 2000 |
9 | 9 | Toluene | 108-88-3 | 2000 |
10 | 10 | Isobutyl Acetate | 110-19-0 | 2000 |
11 | 11 | Butyl Acetate | 123-86-4 | 2000 |
12 | 12 | m-Xylene | 108-38-3 | 2000 |
13 | p-Xylene | 106-42-3 | 2000 | |
14 | 13 | o-Xylene | 95-47-6 | 2000 |
15 | 14 | Cyclohexanone | 108-94-1 | 2000 |
16 | 15 | 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 2000 |
17 | 16 | 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 2000 |
18 | 17 | 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 2000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。