【名称】:城市污泥中8种金属CJ/T221-2023
【CAS号】:NA
【型号】:浓度见证书
【规格】:40g
中文名称 | 城市污泥中8种重金属质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances of eight heavy metals in municipal sludge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 第三方检测、化学检测、高校课题、环境土壤领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用方法 | CJ/T221-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光、低温条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于250mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 固态(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光谱法(FAAS)、电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)、原子荧光光谱法(AFS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。