【名称】:丙酮中8种除虫菊酯类混标HJ753
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | Allethrin(mixture) (烯丙菊酯) | 584-79-2 | 1000 |
2 | 2 | Tetramethrin(mixture)1 (胺菊酯) | 7696-12-0 | 1000 |
3 | Bifenthrin2 (联苯菊酯) | 82657-04-3 | 1000 | |
4 | 3 | Fenpropathrin (甲氰菊酯) | 39515-41-8 | 1000 |
5 | 4 | Cyhalothrin(mixture)3 (氯氟氰菊酯) | 68085-85-8 | 1000 |
6 | 5 | Cypermethrin(mixture)4 (氯氰菊酯) | 52315-07-8 | 1000 |
7 | 6 | Fenvalerate(mixture)5 (氰戊菊酯) | 51630-58-1 | 1000 |
8 | 7 | Deltamethrin (溴氰菊酯) | 52918-63-5 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。