【名称】:红酒中铅、铁、铜、锰
【CAS号】:NA
【型号】:19.21-1506.67mg/kg
【规格】:20ml
中文名称 | 红酒中铅、铁、铜、锰质量控制物质 | |||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Quality control substances for lead, iron, copper, and manganese in red wine | |||||||||||||||||||||||||
应用领域 | 食品检测 | |||||||||||||||||||||||||
适用方法 | GB5009.75-2014、GB5009.90-2016、GB5009.242-2017、GB5009.13-2017 | |||||||||||||||||||||||||
保存条件 | 室温、避光条件下保存 | |||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 打开和使用过程中应严格防止沾污,推荐取样量不低于0.5g | |||||||||||||||||||||||||
特征形态 | 液态(液体) | |||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES) | |||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。