【名称】:甲醇中11种苯基尿素类混标GB/T5750.9-2023指标25.1
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1.2ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 甲氧隆Metoxuron | 9937-59-8 | 1000 |
2 | 敌草隆Diuron | 330-54-1 | 1000 |
3 | 氯虫酰胺Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | 1000 |
4 | 利谷隆Linuron | 330-55-2 | 1000 |
5 | 除虫脲Diflubenzuron | 35367-38-5 | 1000 |
6 | 杀铃脲Triflumuron | 64628-44-0 | 1000 |
7 | 氟铃脲Hexaflumuron | 86479-06-3 | 1000 |
8 | 虱螨脲Lufenuron | 103055-07-8 | 1000 |
9 | 伏虫隆Teflubenzuron | 83121-18-0 | 1000 |
10 | 氟虫脲Flufenoxuron | 101463-69-8 | 1000 |
11 | 抑太保Chlorfluazuron | 71422-67-8 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。