【名称】:甲苯中90种农药混标/GB23200.8-2016E组
【CAS号】:NA
【型号】:10mg/L
【规格】:1ml
序号 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 残杀威 | 114-26-1 | 10 |
2 | 马拉氧磷 | 1634-78-2 | 10 |
3 | 异丙威 | 2631-40-5 | 10 |
4 | 邻苯二甲酰亚胺 | 85-41-6 | 10 |
5 | 丁噻隆 | 34014-18-1 | 10 |
6 | 丁二酸二丁酯 | 141-03-7 | 10 |
7 | 内吸磷-S-甲基 | 919-86-8 | 10 |
8 | 氯氧磷 | 54593-83-8 | 10 |
9 | 戊菌隆 | 66063-05-6 | 10 |
10 | 硫线磷 | 95465-99-9 | 10 |
11 | 氯硝胺 | 99-30-9 | 10 |
12 | 唑螨酯 | 111812-58-9 | 10 |
13 | 菲 | 85-01-8 | 10 |
14 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 | 10 |
15 | 茉莉酮 | 158474-72-7 | 10 |
16 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 10 |
17 | 呋草黄 | 68505-69-1 | 10 |
18 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 10 |
19 | 螺噁茂胺 | 118134-30-8 | 10 |
20 | 特草灵 | 1918-11-2 | 10 |
21 | 阿拉酸式苯-S-甲基 | 135158-54-2 | 10 |
22 | 硅氟唑 | 149508-90-7 | 10 |
23 | 甲呋酰胺 | 24691-80-3 | 10 |
24 | 灭草环 | 58138-08-2 | 10 |
25 | 精甲霜灵 | 70630-17-0 | 10 |
26 | 甲硫威砜 | 2179-25-1 | 10 |
27 | 甲氧菊酯 | 34388-29-9 | 10 |
28 | 氟氯草定 | 97886-45-8 | 10 |
29 | 灭藻醌 | 2797-51-5 | 10 |
30 | 除草定 | 314-40-9 | 10 |
31 | 禾草畏 | 85785-20-2 | 10 |
32 | 噻草定 | 117718-60-2 | 10 |
33 | 氯酞酸二甲酯 | 1861-32-1 | 10 |
34 | 氟噻草胺 | 142459-58-3 | 10 |
35 | 四氯苯酞 | 27355-22-2 | 10 |
36 | 氰菌胺 | 115852-48-7 | 10 |
37 | (Z)-苯氧菌胺 | 133408-51-2 | 10 |
38 | 异戊乙净 | 22936-75-0 | 10 |
39 | 啶斑肟 | 88283-41-4 | 10 |
40 | 克菌丹 | 133-06-2 | 10 |
41 | 烯丙菊酯 | 584-79-2 | 10 |
42 | 苯酰菌胺 | 156052-68-5 | 10 |
43 | 呋霜灵 | 57646-30-7 | 10 |
44 | 咪草酸 | 81405-85-8 | 10 |
45 | 抑草磷 | 36335-67-8 | 10 |
46 | 啶氧菌酯 | 117428-22-5 | 10 |
47 | 抑霉唑 | 35554-44-0 | 10 |
48 | 稻瘟灵 | 50512-35-1 | 10 |
49 | 脱苯甲基亚胺唑 | 199338-48-2 | 10 |
50 | 噻呋酰胺 | 130000-40-7 | 10 |
51 | 恶唑磷 | 18854-01-8 | 10 |
52 | 环氟菌胺 | 180409-60-3 | 10 |
53 | 虫螨腈 | 122453-73-0 | 10 |
54 | 异菌脲 | 36734-19-7 | 10 |
55 | 烯草酮 | 99129-21-2 | 10 |
56 | 炔咪菊酯 | 72963-72-5 | 10 |
57 | 呋酰胺 | 58810-48-3 | 10 |
58 | 双苯恶唑酸 | 163520-33-0 | 10 |
59 | 伐灭磷 | 52-85-7 | 10 |
60 | 苯虫醚 | 63837-33-2 | 10 |
61 | 喹氧灵 | 124495-18-7 | 10 |
62 | 氟酮唑草 | 128639-02-1 | 10 |
63 | 肟菌酯 | 141517-21-7 | 10 |
64 | 吡草醚 | 129630-19-9 | 10 |
65 | (E)- 嘧草醚 | 147411-69-6 | 10 |
66 | 氟环唑 | 133855-98-8 | 10 |
67 | 吡唑解草酯 | 135590-91-9 | 10 |
68 | 稗草畏 | 88678-67-5 | 10 |
69 | 啶虫脒 | 135410-20-7 | 10 |
70 | 氟吡酰草胺 | 137641-05-5 | 10 |
71 | 联苯肼酯 | 149877-41-8 | 10 |
72 | 哌草磷 | 24151-93-7 | 10 |
73 | 乙螨唑 | 153233-91-1 | 10 |
74 | 咪唑菌酮 | 161326-34-7 | 10 |
75 | 氯甲酰草胺 | 84496-56-0 | 10 |
76 | 呋草酮 | 96525-23-4 | 10 |
77 | 吡丙醚 | 95737-68-1 | 10 |
78 | 三甲苯草酮 | 87820-88-0 | 10 |
79 | 萘丙胺 | 52570-16-8 | 10 |
80 | 乳氟禾草灵 | 77501-63-4 | 10 |
81 | 环酯草醚 | 135186-78-6 | 10 |
82 | 吡唑硫磷 | 89784-60-1 | 10 |
83 | 氯亚磷 | 10311-84-9 | 10 |
84 | 螺螨酯 | 148477-71-8 | 10 |
85 | 氟丙嘧草酯 | 134605-64-4 | 10 |
86 | 苄螨醚 | 111872-58-3 | 10 |
87 | 氟硅菊酯 | 105024-66-6 | 10 |
88 | 氟啶草酮 | 59756-60-4 | 10 |
89 | 嘧螨醚 | 105779-78-0 | 10 |
90 | 吡唑醚菌酯 | 175013-18-0 | 10 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。