【名称】:甲醇中57种VOC混标/HJ639
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 名称 | CAS号 | 浓度mg/L |
1 | 甲苯 | 108-88-3 | 1000 |
2 | 顺-1,3-二氯丙烯 | 10061-01-5 | 1000 |
3 | 反-1,3-二氯丙烯 | 10061-02-6 | 1000 |
4 | 乙苯 | 100-41-4 | 1000 |
5 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 1000 |
6 | 异丙苯 | 98-82-8 | 1000 |
7 | 4-异丙基甲苯 | 99-87-6 | 1000 |
8 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 1000 |
9 | 萘 | 91-20-3 | 1000 |
10 | 正丙苯 | 103-65-1 | 1000 |
11 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1000 |
12 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 1000 |
13 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1000 |
14 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 1000 |
15 | 1,1-二氯丙烯 | 563-58-6 | 1000 |
16 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 1000 |
17 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 1000 |
18 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 1000 |
19 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 1000 |
20 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 1000 |
21 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 1000 |
22 | 1,2,4-三甲基苯 | 95-63-6 | 1000 |
23 | 1,3,5-三甲基苯 | 108-67-8 | 1000 |
24 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 1000 |
25 | 间二甲苯 | 108-38-3 | 1000 |
26 | 对二甲苯 | 106-42-3 | 1000 |
27 | 氯丁二烯 | 126-99-8 | 1000 |
28 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 1000 |
29 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 96-12-8 | 1000 |
30 | 溴苯 | 108-86-1 | 1000 |
31 | 溴氯甲烷 | 74-97-5 | 1000 |
32 | 一溴二氯甲烷 | 75-27-4 | 1000 |
33 | 三溴甲烷(溴仿) | 75-25-2 | 1000 |
34 | 正丁基苯 | 104-51-8 | 1000 |
35 | 仲丁基苯 | 135-98-8 | 1000 |
36 | 叔丁基苯 | 98-06-6 | 1000 |
37 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 1000 |
38 | 氯苯 | 108-90-7 | 1000 |
39 | 三氯甲烷(氯仿) | 67-66-3 | 1000 |
40 | 2-氯甲苯 | 95-49-8 | 1000 |
41 | 4-氯甲苯 | 106-43-4 | 1000 |
42 | 二溴氯甲烷 | 124-48-1 | 1000 |
43 | 苯 | 71-43-2 | 1000 |
44 | 1,2-二溴乙烷 | 106-93-4 | 1000 |
45 | 二溴甲烷 | 74-95-3 | 1000 |
46 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 1000 |
47 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1000 |
48 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 1000 |
49 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 1000 |
50 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 1000 |
51 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 1000 |
52 | 顺式-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 1000 |
53 | 反式-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 1000 |
54 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1000 |
55 | 1,3-二氯丙烷 | 142-28-9 | 1000 |
56 | 2,2-二氯丙烷 | 594-20-7 | 1000 |
57 | 环氧氯丙烷 | 106-89-8 | 1000 |
(56种vocHJ639加一个环氧氯丙烷)
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。