【名称】:二氯甲烷/苯中80种SVOC混标/DB4401/T94-2020
【CAS号】:NA
【型号】:1000mg/L
【规格】:1ml
序号 | 出峰顺序 | 组分名称 | CAS | 浓度mg/L |
1 | 1 | N-亚硝基二甲胺 | 62-75-9 | 1000 |
2 | 2 | 苯酚 | 108-95-2 | 1000 |
3 | 3 | 二氯乙醚 | 111-44-4 | 1000 |
4 | 4 | 2-氯苯酚 | 95-57-8 | 1000 |
5 | 5 | 1,3-二氯苯 | 541-73-1 | 1000 |
6 | 6 | 对二氯苯 | 106-46-7 | 1000 |
7 | 7 | 邻二氯苯 | 95-50-1 | 1000 |
8 | 8 | 邻甲酚 | 95-48-7 | 1000 |
9 | 9 | 二氯异乙醚 | 108-60-1 | 1000 |
10 | 10 | 4-甲酚 | 106-44-5 | 1000 |
11 | 11 | N-亚硝基二正丙胺 | 621-64-7 | 1000 |
12 | 12 | 六氯乙烷 | 67-72-1 | 1000 |
13 | 13 | 硝基苯 | 98-95-3 | 1000 |
14 | 14 | 异佛尔酮 | 78-59-1 | 1000 |
15 | 15 | 2-硝基苯酚 | 88-75-5 | 1000 |
16 | 1,3,5-三氯苯 | 108-70-3 | 1000 | |
17 | 16 | 2,4-二甲基苯酚 | 105-67-9 | 1000 |
18 | 17 | 双(2-氯乙氧基)甲烷 | 111-91-1 | 1000 |
19 | 18 | 2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 1000 |
20 | 19 | 1,2,4-三氯苯 | 120-82-1 | 1000 |
21 | 20 | 萘 | 91-20-3 | 1000 |
22 | 21 | 对氯苯胺 | 106-47-8 | 1000 |
23 | 22 | 1,2,3-三氯苯 | 87-61-6 | 1000 |
24 | 六氯-1,3-丁二烯 | 87-68-3 | 1000 | |
25 | 23 | 间硝基氯苯 | 121-73-3 | 1000 |
26 | 24 | 1-氯-4-硝基苯 | 100-00-5 | 1000 |
27 | 25 | 邻氯硝基苯 | 88-73-3 | 1000 |
28 | 26 | 4-氯-3-甲酚 | 59-50-7 | 1000 |
29 | 27 | 2-甲基萘 | 91-57-6 | 1000 |
30 | 28 | 1,2,3,5-四氯苯 | 634-90-2 | 1000 |
31 | 29 | 六氯环戊二烯 | 77-47-4 | 1000 |
32 | 30 | 2,4,6-三氯酚 | 32296 | 1000 |
33 | 31 | 2,4,5-三氯苯酚 | 95-95-4 | 1000 |
34 | 32 | 2-氯萘 | 91-58-7 | 1000 |
35 | 33 | 1,2,3,4-四氯苯 | 634-66-2 | 1000 |
36 | 34 | 邻硝基苯胺 | 88-74-4 | 1000 |
37 | 35 | 对二硝基苯 | 100-25-4 | 1000 |
38 | 36 | 苊烯 | 208-96-8 | 1000 |
39 | 邻苯二甲酸二甲酯(DMP) | 131-11-3 | 1000 | |
40 | 1,3-二硝基苯 | 99-65-0 | 1000 | |
41 | 37 | 2,6-二硝基甲苯 | 606-20-2 | 1000 |
42 | 38 | 邻二硝基苯 | 528-29-0 | 1000 |
43 | 39 | 3-硝基苯胺 | 36405 | 1000 |
44 | 40 | 苊 | 83-32-9 | 1000 |
45 | 41 | 2,4-二硝基酚 | 51-28-5 | 1000 |
46 | 42 | 二苯并呋喃 | 132-64-9 | 1000 |
47 | 4-硝基苯酚 | 100-02-7 | 1000 | |
48 | 43 | 五氯苯 | 608-93-5 | 1000 |
49 | 44 | 2,4-二硝基甲苯 | 121-14-2 | 1000 |
50 | 45 | 芴 | 86-73-7 | 1000 |
51 | 46 | 邻苯二甲酸二乙酯(DEP) | 84-66-2 | 1000 |
52 | 47 | 4-氯苯基苯基醚 | 7005-72-3 | 1000 |
53 | 48 | 4-硝基苯胺 | 100-01-6 | 1000 |
54 | 49 | 4,6-二硝基邻甲酚 | 534-52-1 | 1000 |
55 | 50 | 偶氮苯 | 103-33-3 | 1000 |
56 | 51 | 4-溴联苯醚 | 101-55-3 | 1000 |
57 | 52 | α-六六六 | 319-84-6 | 1000 |
58 | 53 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 118-96-7 | 1000 |
59 | 54 | 六氯苯 | 118-74-1 | 1000 |
60 | 55 | β-六六六 | 319-85-7 | 1000 |
61 | 五氯苯酚 | 87-86-5 | 1000 | |
62 | 56 | γ-六六六 | 58-89-9 | 1000 |
63 | 57 | 蒽 | 120-12-7 | 1000 |
64 | 58 | 菲 | 31055 | 1000 |
65 | 59 | δ-六六六 | 319-86-8 | 1000 |
66 | 60 | 咔唑 | 86-74-8 | 1000 |
67 | 61 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 84-74-2 | 1000 |
68 | 62 | 荧蒽 | 206-44-0 | 1000 |
69 | 63 | 芘 | 129-00-0 | 1000 |
70 | 64 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 85-68-7 | 1000 |
71 | 65 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 1000 |
72 | 66 | 屈 | 218-01-9 | 1000 |
73 | 67 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己)酯(DEHP) | 117-81-7 | 1000 |
74 | 68 | 邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP) | 117-84-0 | 1000 |
75 | 69 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 1000 |
76 | 70 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 1000 |
77 | 71 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 1000 |
78 | 72 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 1000 |
79 | 73 | 二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | 1000 |
80 | 74 | 苯并[g,h,i]苝 | 191-24-2 | 1000 |
玺标(上海)科技有限公司供应单标溶液、混标溶液、基质标物/质控样品、标样、标准品、化学试剂、对照品、同位素内标标准品等多种标准物质,广泛用于环境监测、职业卫生、药品检测、食品检测等领域,也可用于农业生产部门和检测实验室用于产品质量、仪器校准等实验室质量控制等。