【名称】:丙酮中53种农药混标SN/T5734-2025
【CAS号】:NA
【型号】:100mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 名称 | CAS号 | 标准值mg/L |
| 1 | 乙酰甲胺磷 | 30560-19-1 | 100 |
| 2 | 烯丙菊酯 | 584-79-2 | 100 |
| 3 | 甲基吡啶磷 | 35575-96-3 | 100 |
| 4 | 乙基谷硫磷 | 2642-71-9 | 100 |
| 5 | 丙硫克百威 | 82560-54-1 | 100 |
| 6 | 三硫磷 | 786-19-6 | 100 |
| 7 | 啶虫隆 | 71422-67-8 | 100 |
| 8 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 100 |
| 9 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 100 |
| 10 | 巴毒磷 | 7700-17-6 | 100 |
| 11 | 蝇毒磷 | 56-72-4 | 100 |
| 12 | 乙拌磷 | 298-04-4 | 100 |
| 13 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 100 |
| 14 | 内吸磷 | 8065-48-3 | 100 |
| 15 | 茅草枯 | 17040-19-6 | 100 |
| 16 | 除线磷 | 97-17-6 | 100 |
| 17 | 敌敌畏 | 62-73-7 | 100 |
| 18 | 百特磷 | 141-66-2 | 100 |
| 19 | 乐果 | 60-51-5 | 100 |
| 20 | 乙拌磷砜 | 2497-06-5 | 100 |
| 21 | 乙拌磷亚砜 | 2497-07-6 | 100 |
| 22 | 灭菌磷 | 5131-24-8 | 100 |
| 23 | 乙硫磷 | 563-12-2 | 100 |
| 24 | 灭线磷 | 13194-48-4 | 100 |
| 25 | 苯线磷 | 22224-92-6 | 100 |
| 26 | 苯线磷砜 | 31972-44-8 | 100 |
| 27 | 苯线磷亚砜 | 31972-43-7 | 100 |
| 28 | 氯苯嘧啶醇 | 60168-88-9 | 100 |
| 29 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 | 100 |
| 30 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 100 |
| 31 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 | 100 |
| 32 | 倍硫磷亚砜 | 3761-41-9 | 100 |
| 33 | 异稻瘟净 | 26087-47-8 | 100 |
| 34 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | 100 |
| 35 | 异柳磷 | 25311-71-1 | 100 |
| 36 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 100 |
| 37 | 氧异柳磷 | 31120-85-1 | 100 |
| 38 | 恶唑磷 | 18854-01-8 | 100 |
| 39 | 苯氧菌酯(醚菌酯) | 143390-89-0 | 100 |
| 40 | 马拉氧磷 | 1634-78-2 | 100 |
| 41 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 100 |
| 42 | 甲胺磷 | 10265-92-6 | 100 |
| 43 | 杀扑磷 | 950-37-8 | 100 |
| 44 | 异丙甲草胺 | 51218-45-2 | 100 |
| 45 | 速灭磷 | 7786-34-7 | 100 |
| 46 | 氧化乐果 | 1113-02-6 | 100 |
| 47 | 多效唑 | 76738-62-0 | 100 |
| 48 | 硫环磷 | 947-02-4 | 100 |
| 49 | 枯莠隆 | 14214-32-5 | 100 |
| 50 | 氟苯脲 | 83121-18-0 | 100 |
| 51 | 西玛津 | 122-34-9 | 100 |
| 52 | 烯啶虫胺 | 150824-47-8 | 100 |
| 53 | 除虫脲 | 35367-38-5 | 100 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



