【名称】:乙酸乙酯中106种农药混标/NY/T4871-2025第4部分
【CAS号】:NA
【型号】:50mg/L
【规格】:1.2ml
| 序号 | 名称 | CAS号 | 浓度mg/L |
| 1 | 苯硫磷 | 2104-64-5 | 50 |
| 2 | 己唑醇 | 79983-71-4 | 50 |
| 3 | 戊菌唑 | 66246-88-6 | 50 |
| 4 | 嘧霉胺 | 53112-28-0 | 50 |
| 5 | 哒螨灵 | 96489-71-3 | 50 |
| 6 | 伏杀磷 | 2310-17-0 | 50 |
| 7 | 甲氰菊酯 | 39515-41-8 | 50 |
| 8 | 倍硫磷亚砜 | 3761-41-9 | 50 |
| 9 | 绿谷隆 | 1746-81-2 | 50 |
| 10 | 对硫磷 | 56-38-2 | 50 |
| 11 | 氟氯氰菊酯 | 68359-37-5 | 50 |
| 12 | 多效唑 | 76738-62-0 | 50 |
| 13 | 三唑醇 | 55219-65-3 | 50 |
| 14 | 西玛津 | 122-34-9 | 50 |
| 15 | 仲丁威 | 3766-81-2 | 50 |
| 16 | 莠灭净 | 834-12-8 | 50 |
| 17 | 甲基异柳磷 | 99675-03-3 | 50 |
| 18 | 除线磷 | 97-17-6 | 50 |
| 19 | 灭线磷 | 13194-48-4 | 50 |
| 20 | 三唑磷 | 24017-47-8 | 50 |
| 21 | 禾草灵-甲基 | 51338-27-3 | 50 |
| 22 | 4,4'-滴滴涕 | 50-29-3 | 50 |
| 23 | 二甲戊灵 | 40487-42-1 | 50 |
| 24 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 50 |
| 25 | 甲基对硫磷 | 298-00-0 | 50 |
| 26 | 亚胺硫磷 | 732-11-6 | 50 |
| 27 | 4,4'-甲氧滴滴涕 | 72-43-5 | 50 |
| 28 | 莠去津 | 1912-24-9 | 50 |
| 29 | 氟氰戊菊酯 | 70124-77-5 | 50 |
| 30 | 乙烯菌核利 | 50471-44-8 | 50 |
| 31 | 倍硫磷砜 | 3761-42-0 | 50 |
| 32 | 丁草胺 | 23184-66-9 | 50 |
| 33 | 腈苯唑 | 114369-43-6 | 50 |
| 34 | 嘧菌环胺 | 121552-61-2 | 50 |
| 35 | α-六六六 | 319-84-6 | 50 |
| 36 | 环唑醇 | 94361-06-5 | 50 |
| 37 | 敌稗 | 709-98-8 | 50 |
| 38 | 乙草胺 | 34256-82-1 | 50 |
| 39 | 4,4’-滴滴滴 | 72-54-8 | 50 |
| 40 | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 | 50 |
| 41 | 百治磷 | 141-66-2 | 50 |
| 42 | 倍硫磷 | 55-38-9 | 50 |
| 43 | 嗪草酮 | 21087-64-9 | 50 |
| 44 | 速灭磷 | 7786-34-7 | 50 |
| 45 | 残杀威 | 114-26-1 | 50 |
| 46 | 氯唑磷 | 42509-80-8 | 50 |
| 47 | 咯菌腈 | 131341-86-1 | 50 |
| 48 | 氟胺氰菊酯 | 102851-06-9 | 50 |
| 49 | 顺-氯丹(α) | 5103-71-9 | 50 |
| 50 | 水胺硫磷 | 24353-61-5 | 50 |
| 51 | 氯氰菊酯 | 52315-07-8 | 50 |
| 52 | 异丙威 | 2631-40-5 | 50 |
| 53 | 丙草胺 | 51218-49-6 | 50 |
| 54 | 甲霜灵 | 57837-19-1 | 50 |
| 55 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 50 |
| 56 | β-硫丹 | 33213-65-9 | 50 |
| 57 | 吡氟禾草灵-丁基 | 69806-50-4 | 50 |
| 58 | 异菌脲 | 36734-19-7 | 50 |
| 59 | 六氯苯 | 118-74-1 | 50 |
| 60 | γ-六六六 | 58-89-9 | 50 |
| 61 | 苯霜灵 | 71626-11-4 | 50 |
| 62 | β-六六六 | 319-85-7 | 50 |
| 63 | α-硫丹 | 959-98-8 | 50 |
| 64 | 氟环唑-2 | 135319-73-2 | 50 |
| 65 | 戊唑醇 | 107534-96-3 | 50 |
| 66 | 高效氯氟氰菊酯 | 91465-08-6 | 50 |
| 67 | 4,4’-滴滴伊 | 72-55-9 | 50 |
| 68 | 五氯硝基苯 | 82-68-8 | 50 |
| 69 | 杀虫畏 | 961-11-5 | 50 |
| 70 | 抗蚜威 | 23103-98-2 | 50 |
| 71 | 溴氰菊酯 | 52918-63-5 | 50 |
| 72 | 治螟磷 | 3689-24-5 | 50 |
| 73 | 特丁津 | 5915-41-3 | 50 |
| 74 | 丙环唑 | 60207-90-1 | 50 |
| 75 | 三唑酮 | 43121-43-3 | 50 |
| 76 | 腈菌唑 | 88671-89-0 | 50 |
| 77 | 毒壤磷 | 327-98-0 | 50 |
| 78 | 益棉磷 | 2642-71-9 | 50 |
| 79 | 反-氯丹(γ) | 5103-74-2 | 50 |
| 80 | 腐霉利 | 32809-16-8 | 50 |
| 81 | 氰戊菊酯 | 51630-58-1 | 50 |
| 82 | 甲基毒死蜱 | 5598-13-0 | 50 |
| 83 | 马拉硫磷 | 121-75-5 | 50 |
| 84 | 除草定 | 314-40-9 | 50 |
| 85 | 莠去津-脱乙基 | 6190-65-4 | 50 |
| 86 | 二嗪磷 | 333-41-5 | 50 |
| 87 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 50 |
| 88 | 杀螟硫磷 | 122-14-5 | 50 |
| 89 | 扑草净 | 7287-19-6 | 50 |
| 90 | 噻唑磷 | 98886-44-3 | 50 |
| 91 | 敌瘟磷 | 17109-49-8 | 50 |
| 92 | 2,4'-滴滴滴 | 53-19-0 | 50 |
| 93 | 甲草胺 | 15972-60-8 | 50 |
| 94 | δ-六六六 | 319-86-8 | 50 |
| 95 | 特丁净 | 886-50-0 | 50 |
| 96 | 地安磷 | 950-10-7 | 50 |
| 97 | 毒死蜱 | 2921-88-2 | 50 |
| 98 | 2,4'-滴滴伊 | 3424-82-6 | 50 |
| 99 | 烯唑醇 | 83657-24-3 | 50 |
| 100 | 2,4'-滴滴涕 | 789-02-6 | 50 |
| 101 | 苯醚甲环唑 | 119446-68-3 | 50 |
| 102 | 地虫磷 | 944-22-9 | 50 |
| 103 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 50 |
| 104 | 苯硫威 | 62850-32-2 | 50 |
| 105 | 联苯菊酯 | 82657-04-3 | 50 |
| 106 | 反-氯菊酯 | 51877-74-8 | 50 |
玺标标准物质严格按照ISO17034体系进行生产和管理,参考ISO Guide 35:2006 和JJF 1343-2022进行均匀性和稳定性检验。玺标(上海)科技有限公司供应食品/环境实验室标准品,标准物质,基质样品,毒素,农残,兽残,同位素内标,小柱,亲和柱等产品及产品定制服务,详情咨询 电话18512111473(微信同号)
登录



